Engedjétek meg, hogy közzétegyem egy buzgó cukorbeteg táblázatát az édesÃtÅ‘szerekrÅ‘l ,és cukorhoz viszonyÃtott mennyiségeikrÅ‘l. Azt hiszem jobbat én sem állÃthattam volna össze! Gratula neki!
ÉdesÃtÅ‘porok
| Canderel | Aszpartam | 1 teáskanál = 0,5 g cukor |
| Norbi Sweet Update | Ciklamát, szacharin | 1 kávéskanál = 1 kávéskanál cukor |
| Sussina | Ciklamát, szacharin | 1 teáskanál = 0,5 g cukor |
| Sweety | Ciklamát, szacharin | 1 teáskanál = 1 teáskanál cukor |
| Dulcit Szőlőcukor | Fruktóz | |
| Haas Natural Glukonon | Szorbit | 100 g = 100 g cukor |
| Dulcit Sorbisweet | Szorbit, szacharin | 1 g = 1 g cukor |
| Stevia | Szteviol-glükozid | |
| Xylitol | Xilit | |
| Xylosweet | Xilit |
ÉdesÃtÅ‘ tabletták
| Nutrasweet | Aszpartam | |
| Canderel | Aszpartam | 1 db = 5 g cukor |
| Diasweet | Aszpartam | 20 mg szorbit/db |
| Pötyi Gold | Aszpartam, laktóz | |
| Tesco table sweet | Ciklamát | 1 tabletta = 1 teáskanál cukor |
| Assugrin | Ciklamát, aszpartam, szacharin | |
| Coop édesÃtÅ‘szer | Ciklamát, szacharin | 1 tabletta = 1 mokkacukor |
| Das gesunde plus, DM | Ciklamát, szacharin | 1 tabletta = 1 kockacukor |
| Diasweet | Ciklamát, szacharin | 8 mg szacharin/db |
| Édi | Ciklamát, szacharin | 1 tabletta = 1 kockacukor |
| Huxol | Ciklamát, szacharin | 1 db = 1 kockacukor |
| Norbi Sweet Update | Ciklamát, szacharin | 1 db = kb. 1 kávéskanál cukor |
| Polisett | Ciklamát, szacharin | 1 tabletta = 1 mokkacukor |
| Süssina | Ciklamát, szacharin | 1 tabletta = 6 g cukor |
| Spar édesÃtÅ‘szer tabletta | Ciklamát, szacharin, aceszulfám-K | 1 tabletta = 1 mokkacukor |
| Pötyi Classic | Ciklamát, szacharin, laktóz | |
| Sweetab | Ciklamát, szacharin, laktóz | 1 tabletta édesÃtÅ‘ereje = 1 kávéskanál cukor |
| Sionon Süsse | Gyümölcscukor, szorbit és más édesÃtÅ‘szerek | |
| Diasweet | Szacharin | 28 mg szorbit/db |
| Édeske | Szacharin | 1 db = 1 mokkacukor |
| Fan | Szacharin | 1 db = 1 kockacukor |
| Szacharin | Szacharin | 1 tabletta = 2 mokkacukor |
| Cologran | Szacharin, ciklamát | 4,4 g = 1 kockacukor |
| Huxilon | Szacharin, ciklamát | |
| Vepy | Szorbit | |
| Stevia | Szteviol-glükozid |
Folyékony édesÃtÅ‘szer
| Spar folyékony édesÃtÅ‘szer | Ciklamát, aceszulfám-K | 8 csepp = 1 mokkacukor |
| Ezerédes | Ciklamát, fruktóz, szacharin | 10 csepp = 1 kockacukor |
| Sweetab joy | Ciklamát, fruktóz, szacharin, aceszulfám-K | 10 csepp = 1 kockacukor |
| Dolcetta | Ciklamát, szacharin | 10 csepp = 1 kockacukor |
| Huxol | Ciklamát, szacharin | 8 csepp = 1 teáskanál cukor |
| Polisweet | Ciklamát, szacharin, aceszulfám-K | 8 csepp = 1 mokkacukor |
| Sweetline | Ciklamát, szacharin, fruktóz | 4 evőkanál = 65 g cukor |
| Süssina | Ciklamát, szacharinát | Na-ciklamát 34,7 mg/db, Na-szacharinát 9,3 mg/db |
| Norbi Sweet Update | Na-ciklamát, Na-szacharinát | 1 csepp = 1 kockacukor |
| Das gesunde plus, DM | Szacharin, taumatin | 1 teáskanál = 4 evőkanál cukor |
Egyéb édesÃtÅ‘szerek
| Stevia (szirup) | Stevia rebaudiana Bertoni-kivonat |
| Glukonon, granulátum | Szorbit, szacharin |
| Stevia (őrlemény) | Szteviol-glükozid |
0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.