<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietetika &#187; Fogyókúra</title>
	<atom:link href="http://dietetika.info/category/fogyokura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dietetika.info</link>
	<description>Egészség? - Táplálkozás!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 14:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fogyókúra első kézből &#8211; konzekvenciák</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol-konzekvenciak/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol-konzekvenciak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[energiabevitel]]></category>
		<category><![CDATA[fogyás]]></category>
		<category><![CDATA[fogyókúrás étrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686685</guid>
		<description><![CDATA[Nos a fogyókúra folyamatosan zajlik, én főzök, a férjem elfogyasztja. Mielőtt részletesen elmondanám az ételekről a konzekvenciát. Íme egy táblázat erről.  Szemmel még nem annyira látszik az eredmény&#8230; 30, -a volt a 0.- nap, 1, -én kezdtünk. Bár nem vagyok híve a kétnaponkénti méretkőzésnek, ebben az esetben volt értelme. Látható, hogy 7 nap alatt 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol-konzekvenciak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogyókúra 5-7 nap</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-5-7-nap/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-5-7-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[1500 kcal]]></category>
		<category><![CDATA[étrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686680</guid>
		<description><![CDATA[Tapasztalatok Nem egyszerű az élet egy éhes férjjel, de lassacskán alakulnak a dolgok. Eleinte kicsit nehéz volt tudatosítani magamban, hogy nem azért mufurc, mert rám haragszik, hanem azért mert éhes&#8230;  A jó hír az ,hogy lassacskán alkalmazkodik a  szervezete a megváltozott állapotokhoz, és talán ő is lenyugszik akkor eredményesebben fog menni a dolog. Nekem annyiban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-5-7-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogyókúra első kézből bevásárló lista</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol-bevasarlo-lista/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol-bevasarlo-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[fogyás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686677</guid>
		<description><![CDATA[Kedves Olvasók! Hamarosan jelentkezem az első hét második felének tapasztalataival, ám azonban előbb engedjétek meg, hogy megosszam veletek a második heti étrend bevásárló listáját. Így fel tudtok készülni a következő napokra. Gondolom felmerül a kérdés, hogy miért nem teszem közzé a következő heti étrendet is. Nos, ennek egyszerű oka van: meg akarok főzni én mindent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol-bevasarlo-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogyókúra első kézből &#8211; 1500 kcal: 1-5 nap</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol-1500-kcal-1-5-nap/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol-1500-kcal-1-5-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 00:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[1500 kalória]]></category>
		<category><![CDATA[1500 kalóriás étrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686664</guid>
		<description><![CDATA[Hát elkezdtük. Sajnos technikai, és időzavar problémával küszködve csak ma tudok érdemben beszámolót adni az elmúlt napok eseményeiről. Persze  csak szubjektív véleményt, megfigyeléseket, de ez talán így is több mintha csak az íróasztal mögül ülve papolnék &#8211; én legalább egy oldalról ki is próbáltam. (Na ezt azért nem akarom minden tankönyvi esetre kiterjeszteni &#8211; terhesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol-1500-kcal-1-5-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogyókúra &#8211; első kézből</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[1500 kalória]]></category>
		<category><![CDATA[1500 kalóriás étrend]]></category>
		<category><![CDATA[1500 kcal]]></category>
		<category><![CDATA[edzés]]></category>
		<category><![CDATA[fogyás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686660</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; azaz, hogy majdnem első kézből. Szerencsére nem gyarapítom azok táborát, akiknek a fogyáson kell gondolkozniuk, van azonban a környezetemben nagyon sok ember aki fogyni szeretne. Én most az étrend tervezés, bevásárlás, és elkészítés szemszögéből szemlélem a  dolgokat. Illetve végignézem hogyan is hat egy 1500 kalóriás étrend &#8211; testmozgással egybekötve. A szenvedő alany pedig a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/fogyokura-elso-kezbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rostok jó tulajdonságai, szerepük az étrendünkben</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/a-rostok-jo-tulajdonsagai-szerepuk-az-etrendunkben/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/a-rostok-jo-tulajdonsagai-szerepuk-az-etrendunkben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 20:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egészséges táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[cukorbetegség]]></category>
		<category><![CDATA[élelmi rost]]></category>
		<category><![CDATA[elhízás]]></category>
		<category><![CDATA[gyomorfekély]]></category>
		<category><![CDATA[koleszterin szint]]></category>
		<category><![CDATA[magas vérnyomás]]></category>
		<category><![CDATA[metabolikus_x_szindróma]]></category>
		<category><![CDATA[rost]]></category>
		<category><![CDATA[rostbevitel növelése]]></category>
		<category><![CDATA[rostdús diéta]]></category>
		<category><![CDATA[rostdús táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[vérzsír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686612</guid>
		<description><![CDATA[Előlájróban olvass a metabolikus szindrómáról A magyar és az európai lakosság hagyományai szerint fehér lisztből készült termékeket  fogyasztunk elsősorban, és legtöbbünktől távol áll a barna esetleg a fekete kenyér fogyasztása, illetve a korpák magvak mindennapi felhasználása az étrendünkben. Ennek ellenére a tudatos, egészséges táplálkozásnak mindenképpen tartalmaznia kell vízben oldódó és vízben nem oldódó növényi rostokat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/a-rostok-jo-tulajdonsagai-szerepuk-az-etrendunkben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segítség az életmódváltáshoz</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/segitseg-az-eletmodvaltashoz/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/segitseg-az-eletmodvaltashoz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Életmód]]></category>
		<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[életmósváltás]]></category>
		<category><![CDATA[fogyás]]></category>
		<category><![CDATA[motivácó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686546</guid>
		<description><![CDATA[Nagy örömre szolgál, hogy együttműködhetek Dr Csábi Bettniával. A közeljövőben több receptet, és álomdiátás leírást, és cikket olvashattok Bettina tollából. Ime az első: Reális célokat tűzz ki A célkitűzés keményebb munkára ösztönöz. Vegyük figyelembe genetikai adottságainkat, azt,  hogy mennyi időt, energiát vagyunk áldozni a testmozgásra, és nem utolsó sorban, hogy  milyen lelki állapotban vagyunk. Ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/segitseg-az-eletmodvaltashoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receptek édesszájúaknak.</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/receptek-edesszajuaknak/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/receptek-edesszajuaknak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[Receptek]]></category>
		<category><![CDATA[álomdiéta]]></category>
		<category><![CDATA[édesség]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686528</guid>
		<description><![CDATA[A fogyókúrában kiemelkedően fontos, hogy ne csak a kalóriákat számolgassuk, hanem olyan ételeket, fogyasszunk, melyek segítenek céljaink elérésében. Így közlök néhány receptet is az oldalon. Ezek finomak, és egészségesek is. Nem receptes oldalt akarok, létrehozni csupán ötletet adni a fogyni vágyóknak. A sok elmélet mellé végre egy kis gyakorlati oldalt is megpendíteni. Az édesszájúaknak jó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/receptek-edesszajuaknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 nap alatt 8 kiló mínusz. Fogyókúra elemzés</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/13-nap-alatt-8-kilo-minusz-fogyokura-elemzes/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/13-nap-alatt-8-kilo-minusz-fogyokura-elemzes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[13 napos fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[13napos fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[étrend]]></category>
		<category><![CDATA[étrendelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[fogyókúra elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[gyors fogyás]]></category>
		<category><![CDATA[gyors fogyás hátrányai]]></category>
		<category><![CDATA[gyors fogyókúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686511</guid>
		<description><![CDATA[Amikor valaki egy nagyon alacsony energiatartalmú étrendről kéri ki a véleményemet, akkor azt szoktam mondani, hogy  legegyszerűbb ha semmit nem eszik. Fogyni ugyanis bármilyen étrenddel lehet, ehhez nem kell szakember. A lényeg az, hogy a fogyást megtartsuk, egészségesen étkezzünk fogyókúra alatt, ne éhezzünk, és legfőképpen ne vágjuk haza az anyagcserénket. Vegyünk egy példát az olyan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/13-nap-alatt-8-kilo-minusz-fogyokura-elemzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Édesítőszerek &#8211; táblázat</title>
		<link>http://dietetika.info/fogyokura/edesitoszerek-tablazat/</link>
		<comments>http://dietetika.info/fogyokura/edesitoszerek-tablazat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambori Zita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[édesítőszer mennyi cukor]]></category>
		<category><![CDATA[édesítőszerek]]></category>
		<category><![CDATA[édesítőszerek cukor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetika.info/?p=1686485</guid>
		<description><![CDATA[Engedjétek meg, hogy közzétegyem egy buzgó cukorbeteg táblázatát az édesítőszerekről ,és cukorhoz viszonyított mennyiségeikről. Azt hiszem jobbat én sem állíthattam volna össze! Gratula neki! Édesítőporok Canderel Aszpartam 1 teáskanál = 0,5 g cukor Norbi Sweet Update Ciklamát, szacharin 1 kávéskanál = 1 kávéskanál cukor Sussina Ciklamát, szacharin 1 teáskanál = 0,5 g cukor Sweety Ciklamát, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetika.info/fogyokura/edesitoszerek-tablazat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

